| 
        
          |  | 
            
              | DOCUMENTAZIONE |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              | SPECIFICHE TECNICHE |  
              |  |  
              | SW4 270 |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  | Display | 4.3” TFT |  
                  | Risoluzione | 800x480 pixel |  
                  | Contrasto |  800:1 |  
                  | Luminosità | 800 cd/m2 - 1.100 Lumen |  
                  | Sensore di luce ambientale | Sì |  
                  | Icone di allarme | Sì, configurabili |  
                  | Shift light | 8 LED RGB configurabili |  
                  | Allarmi LED | 4 LED RGB configurabili |  
                  | Connessioni CAN | 3 |  
                  | Connessioni ECU | CAN |  
                  | Compatibilità ECU | Più di 1.000 tra i principali modelli di ECU |  
                  | Espansioni via CAN | GPS09c, Channel Expansion, TC Hub, LCU1S, Serie SmartyCam 3,
RIO02, GS Dash, Memory Module
 |  
                  | Memoria interna | 4 GB |  
                  | Chassis | Alluminio anodizzato |  
                  | Pulsanti | 10 pulsanti + 3 rotary switch (tutti con retroilluminazione RGB) |  
                  | Connettori | 1 connettore Deutsch Autosport 22 pin maschio |  
                  | Dimensioni | 270 x 183,5 x 42,6 mm |  
                  | Peso | 2.400 g |  
                  | Assorbimento | 500 mA |  
                  | Waterproof | IP65 |  |  
              |  |  
              | SW4 280 |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  
                    | Display | 4.3” TFT |  
                    | Risoluzione | 800x480 pixel |  
                    | Contrasto |  800:1 |  
                    | Luminosità | 800 cd/m2 - 1.100 Lumen |  
                    | Sensore di luce ambientale | Sì |  
                    | Icone di allarme | Sì, configurabili |  
                    | Shift light | 8 LED RGB configurabili |  
                    | Allarmi LED | 4 LED RGB configurabili |  
                    | Connessioni CAN | 3 |  
                    | Connessioni ECU | CAN |  
                    | Compatibilità ECU | Più di 1.000 tra i principali modelli di ECU |  
                    | Espansioni via CAN | GPS09c, Channel Expansion, TC Hub, LCU1S, Serie SmartyCam 3,
                      RIO02, GS Dash, Memory Module
 |  
                    | Memoria interna | 4 GB |  
                    | Chassis | Alluminio anodizzato |  
                    | Pulsanti | 10 pulsanti + 3 rotary switch (tutti con retroilluminazione RGB) |  
                    | Connettori | 1 connettore Deutsch Autosport 22 pin maschio |  
                    | Dimensioni | 280 x 183,5 x 42,6 mm |  
                    | Peso | 2.400 g |  
                    | Assorbimento | 500 mA |  
                    | Waterproof | IP65 |  |  
              |  |  
              | SW4 320 |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  
                    | Display | 5” TFT |  
                    | Risoluzione | 800x480 pixel |  
                    | Contrasto |  800:1 |  
                    | Luminosità | 800 cd/m2 - 1.200 Lumen |  
                    | Sensore di luce ambientale | Sì |  
                    | Icone di allarme | Sì, configurabili |  
                    | Shift light | 8 LED RGB configurabili |  
                    | Allarmi LED | 4 LED RGB configurabili |  
                    | Connessioni CAN | 3 |  
                    | Connessioni ECU | CAN |  
                    | Compatibilità ECU | Più di 1.000 tra i principali modelli di ECU |  
                    | Espansioni via CAN | GPS09c, Channel Expansion, TC Hub, LCU1S, Serie SmartyCam 3,
                      RIO02, GS Dash, Memory Module
 |  
                    | Memoria interna | 4 GB |  
                    | Chassis | Alluminio anodizzato |  
                    | Pulsanti | 10 pulsanti + 3 rotary switch (tutti con retroilluminazione RGB) |  
                    | Connettori | 1 connettore Deutsch Autosport 22 pin maschio |  
                    | Dimensioni | 320 x 183,5 x 42,5 mm |  
                    | Peso | 2.600 g |  
                    | Assorbimento | 500 mA |  
                    | Waterproof | IP65 |  |  
              |  |  
              | SW4 350 |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  
                    | Display | 5” TFT |  
                    | Risoluzione | 800x480 pixel |  
                    | Contrasto |  800:1 |  
                    | Luminosità | 800 cd/m2 - 1.200 Lumen |  
                    | Sensore di luce ambientale | Sì |  
                    | Icone di allarme | Sì, configurabili |  
                    | Shift light | 8 LED RGB configurabili |  
                    | Allarmi LED | 4 LED RGB configurabili |  
                    | Connessioni CAN | 3 |  
                    | Connessioni ECU | CAN |  
                    | Compatibilità ECU | Più di 1.000 tra i principali modelli di ECU |  
                    | Espansioni via CAN | GPS09c, Channel Expansion, TC Hub, LCU1S, Serie SmartyCam 3,
                      RIO02, GS Dash, Memory Module
 |  
                    | Memoria interna | 4 GB |  
                    | Chassis | Alluminio anodizzato |  
                    | Pulsanti | 10 pulsanti + 3 rotary switch (tutti con retroilluminazione RGB) |  
                    | Connettori | 1 connettore Deutsch Autosport 22 pin maschio |  
                    | Dimensioni | 350 x 183,5 x 42,5 mm |  
                    | Peso | 2.600 g |  
                    | Assorbimento | 500 mA |  
                    | Waterproof | IP65 |  |  
              |  |  |  |  |